見守り契約 面談業務 | 5,500円~/一回につき | 原則月一回 |
事務委任契約 執行業務 | 22,000円~/月 | 所有財産の額により変動 |
任意後見報酬 | 22,000円~/月 | 所有財産の額により変動 |
死後事務委任契約 報酬額表
手続の内容 | 報酬額 |
ご逝去直後の緊急対応 ・病院、施設等からご逝去もしくはご危篤の連絡を受けた後、現地への駆けつけ ・ご逝去の場合、葬儀社へ連絡し、ご遺体引取りと葬儀の手配の実施 ・生前にご指定されていた関係者への連絡 ・死亡診断書の受領後、死亡届を提出し、火葬許可を取得する | 100,000円 |
葬儀・火葬・検体の手続 ・喪主として、原則として生前に聴き取りをしていた形で葬儀・火葬を実施し、ご遺骨を収骨いたします。 (ご逝去時の状況によっては、ご希望通りの葬儀とならない場合がございます) | 100,000円 |
納骨・散骨の手続 ご遺骨を、生前に聴き取りをしていた場所へ納骨、またはご指定の海への海洋散骨を実施します。 | 100,000円 |
入院費・施設費の清算 入院していた病院や、入所していた施設との清算、解約手続きを実施します。 残置物の引き取りについては別途料金が発生いたします。 | 1か所あたり 20,000円 |
不動産賃貸借契約の解約 | 1件あたり 60,000円 |
住居内の遺品整理 | 事務手数料 30,000円 |
水道光熱費契約の解約・清算 | 1件あたり 10,000円 |
携帯電話・固定電話の解約・清算 | 1件あたり 20,000円 |
各種インターネット契約の解約・清算 | 1件あたり 20,000円 |
クレジットカードの解約・清算 | 1件あたり 10,000円 |
行政機関発行の資格証明書返納手続き | 1件あたり 10,000円 |
勤務先の退職手続 | 1か所あたり 50,000円 |
その他各種契約の解約・清算 | 1件あたり 20,000円 |
報酬・実費の例
75歳 男性 アルバイト 一人暮らし 入院中 事例
手続の内容 | 報酬額 | 実費 | 備考 |
ご逝去直後の緊急対応 | 100,000 | 0 | |
葬儀・火葬・検体の手続 | 100,000 | 300,000 | 直葬 |
納骨・散骨の手続 | 100,000 | 250,000 | |
入院費・施設費の清算 | 20,000 | 400,000 | |
不動産賃貸借契約の解約 | 60,000 | 80,000 | 1か月分家賃 |
住居内の遺品整理 | 30,000 | 300,000 | 遺品整理生前見積可能 |
水道光熱費契約の解約・清算 | 30,000 | 20,000 | 3契約分 |
携帯電話・固定電話の解約・清算 | 40,000 | 20,000 | 2契約分 |
各種インターネット契約の解約・清算 | 20,000 | 10.000 | 1契約分 |
クレジットカードの解約・清算 | 30,000 | 50,000 | 3契約分 |
行政機関発行の資格証明書返納手続き | 20,000 | 0 | 介護保険証・医療保険証 |
勤務先の退職手続 | 50,000 | 0 | |
その他各種契約の解約・清算 | 20,000 | 20,000 | 1契約分 |
遺言執行報酬 | 300.000 | 0 | 財産の2%または30万円 |
予備費 | |||
小計 | 920.000 | 1450,000 | |
合計 | 2370000 |